Calculadora de Rentabilidad
Compara fácilmente escenarios* para encontrar la inversión adecuada para tu negocio
Calculadora de Rentabilidad
Compara fácilmente escenarios para encontrar la inversión adecuada para tu negocio
Para fines demostrativos únicamente
Premisas Financieras
Tipo de Moneda: EUR (€)
Número de Tomas
Pesimista2
Base4
Optimista6
Velocidad de Carga (kW)
Pesimista7.4 kW
Base22 kW
Optimista28 kW
Valor Inicial de Plaza de Parking
Pesimista€5.000
Base€5.000
Optimista€5.000
Precio de Venta (EUR/kWh)
Pesimista0.40
Base0.45
Optimista0.60
Costo de Electricidad (EUR/kWh)
Pesimista0.25
Base0.20
Optimista0.15
% de Utilización Diaria
Pesimista3%
Base5%
Optimista7%
1. Venta de Electricidad
0 kWh/mes
Margen: 0%
| PESIMISTA | BASE | OPTIMISTA |
|---|---|---|
| €0 | €0 | €0 |
Utilidad neta mensual tras gastos y royalties.
2. Plusvalía del Activo (Exit)
Payback: 0 meses
Multiplicador: 0x
| PESIMISTA | BASE | OPTIMISTA |
|---|---|---|
| €0 | €0 | €0 |
3. Comisiones y Referidos
Referidos: 0 uds.
Variable: €0
| PESIMISTA | BASE | OPTIMISTA |
|---|---|---|
| €0 | €0 | €0 |
Ingresos adicionales por red y gestión.
Comparativa de Indicadores Clave
| Métrica Operativa | Pesimista | Base | Optimista |
|---|---|---|---|
| Energía Total (kWh/mes) | 0 | 0 | 0 |
| Margen de Energía (%) | 0% | 0% | 0% |
| Tiempo de Retorno (Payback) | - | - | - |
| TIR Operativa (%) | 0% | 0% | 0% |
| Plusvalía del Activo (x veces) | 0x | 0x | 0x |
¿Qué significa esto?
Proyección de Ganancias a 36 meses
| 1. VENTA DE ELECTRICIDAD | ||||
| CONCEPTO | ESCENARIO PESIMISTA | ESCENARIO BASE | ESCENARIO OPTIMISTA | UNIDAD / LÓGICA |
|---|---|---|---|---|
| 1. PREMISAS DE VENTA | ||||
| Número de tomas | Unidades | |||
| Velocidad de carga (Potencia) | kW | |||
| Porcentaje de utilización diaria | % (0-100) | |||
| Venta mensual calculada x cargador | kWh/mes | |||
| Precio de venta (PVP) | EUR/kWh | |||
| Costo de compra electricidad | EUR/kWh | |||
| Margen simple por electricidad | % | |||
| Ajuste precios por inflación | % anual | |||
| Crecimiento vehículos enchufables | vs. Año anterior | |||
| Periodo de amortización | Meses | |||
| SUBTOTAL INGRESOS ELECTRICIDAD | Venta Energía | |||
| 2. GASTOS FIJOS (CAPEX) | ||||
| Instalación (Obra/Cableado) | Inversión | |||
| Permisos y Licencias | Inversión | |||
| Pintura y Señalización | Inversión | |||
| Equipos de Recarga (Adquisición) | €750 x ud | |||
| Publicidad Inicial | Inversión | |||
| Formación de Personal / Otros | Inversión | |||
| Impuestos y gravamenes | Fiscal | |||
| Depreciación fiscal (20%) | Anual | |||
| Subsidios aplicables | % subvención | |||
| TOTAL INVERSIÓN INICIAL | CAPEX | |||
| Amortización Mensual | Gasto mes | |||
| 3. GASTOS OPERATIVOS (OPEX) | ||||
| Royalties Xcelentric (Fijo) | €14.5/mes x ud | |||
| Mantenimiento Preventivo | €2.5/mes x ud | |||
| Mantenimiento Correctivo | Mensual | |||
| Seguro Civil y Vandalismo | Provisión | |||
| Publicidad Recurrente | Mensual | |||
| Transacciones Bancarias | Comisiones | |||
| Tarjetas RFID | Mensual | |||
| Conectividad (SIM card) | €4/mes x ud | |||
| ISR y retenciones fiscales | Mensual | |||
| TOTAL OPEX FIJO MENSUAL | Sin energía | |||
| 4. INGRESOS EXTRA (EXPLOTACIÓN) | ||||
| Publicidad in-situ | Por ubicación | |||
| Membresías VIP (Suscripción) | Fijo mensual | |||
| Tarifas de Ocupación (Idle fees) | Por exceso | |||
| Generación de Leads / Cupones | Alianzas | |||
| Créditos de Carbono (Mensual) | Bonos CO2 | |||
| SUBTOTAL INGRESOS EXTRA | Extra Total | |||
| 5. RENTABILIDAD MENSUAL | ||||
| INGRESOS TOTALES | Carga + Extra | |||
| Costo de Energía (Suministro) | kWh * Costo | |||
| Royalty Variable Energía (15%) | s/Ingreso Energía | |||
| UTILIDAD NETA MENSUAL | GANANCIA REAL | |||
| 2. RESULTADOS ESTRATÉGICOS Y CRECIMIENTO | ||||
| CONCEPTO | ESCENARIO PESIMISTA | ESCENARIO BASE | ESCENARIO OPTIMISTA | UNIDAD / LÓGICA |
|---|---|---|---|---|
| 6. ESCALABILIDAD A 10 CARGADORES | ||||
| Inversión Extra (para llegar a 10 equipos) | CAPEX expansión | |||
| Utilidad Neta Mes (10 Unidades) | Escalamiento total | |||
| Año Óptimo Escalabilidad | ||||
| 7. ACUMULADOS Y REINVERSIÓN (5 AÑOS) | ||||
| Acumulado Simple (5 años) | Flujo caja neto | |||
| Reinversión (7% Anual Compuesto) | % | |||
| 8. VALUACIÓN DE VENTA (EXIT) | ||||
| VALOR CONTRATO (7 AÑOS) | Mínimo a negociar | |||
| Múltiplo de Salida (EBITDA) | Múltiplo mercado | |||
| PRECIO VENTA NEGOCIO (EXIT) | Valuación base | |||
| Plus por Escalabilidad | Valor estratégico | |||
| VALUACIÓN FINAL EXIT | PRECIO DE SALIDA | |||
| 9. VALOR POR PLAZA (€5k inicial) | ||||
| TIR Proyecto (5 años) | % | |||
| Tiempo de retorno | Meses | |||
| Valor Inicial | Parking vacío | |||
| Valor Final x Plaza Equipada | Venta por unidad | |||
| PLUSVALÍA GENERADA (x veces) | ||||
| 3. COMISIONES | ||||
| CONCEPTO | ESCENARIO PESIMISTA | ESCENARIO BASE | ESCENARIO OPTIMISTA | UNIDAD / LÓGICA |
|---|---|---|---|---|
| 10. COMISIONES DE VENTAS GENERADAS | ||||
| Comisión Fija (Cargadores Propios) | €25 + Número de Tomas | |||
| Com. Variable kWh (2% s/Venta) | 2% de Ingresos | |||
| Estimado de Cargadores Referidos | Unidades externas | |||
| Com. Referidos | €10 + Número de Tomas | |||
| TOTAL COMISIONES MES | La fija se amortiza | |||
*Para fines demostrativos únicamente
¿Listo para empezar?

Si quieres decirnos algo, hay hojas de comentarios disponibles.

También puedes contactarnos a través de este código QR.

Si has tenido una buena experiencia, ayúdanos a darnos a conocer. Sube un post en redes sociales y menciona @xcelentric. ¡Gracias!

